ROHNE Regenwassersickerschächte in Ringbauweise
nach DIN 4034 Teil 2

 zurück

Fordern Sie sich unser Infomaterial an, indem Sie den gewünschten Grubentyp ankreuzen und den "WEITER" - Button am Ende der Seite betätigen!

Typ RWS Anschließbare Dachfläche Durchmesser Gewicht in kg
Kf1 =
10 hoch
-5 m²
Kf2 =
10 hoch
-4 m²
Kf 3 =
10 hoch
- 3 m²
d in m ET in m ZT in m
               
1022 - - 100 1,00 2,20 0,90 1612
1027 - 100 200 1,00 2,70 0,90 1982
1521 100 100 200 1,50 2,10 0,75 2385
1526 100 200 300 1,50 2,60 0,75 2915
1531 100 200 400 1,50 3,10 0,75 3445
1536 200 300 500 1,50 3,60 0,75 3945
2010 200 200 300 2,00 2,05 0,75 2860
2023 200 250 400 2,00 2,30 0,75 3180
2028 250 350 600 2,00 2,80 0,75 3840
2035 400 500 900 2,00 3,55 0,75 4820
2522 - 360 550 2,50 2,20 0,80 4640
2526 - 500 780 2,50 2,80 0,80 5410
2532 - 725 1020 2,50 3,20 0,80 6930
2536 - 800 1270 2,50 3,60 0,80 7330

schematische Darstellung




Beachte:

• Höhenmaße vor Einbau überprüfen
• Zulaufleitungen bauseits herstellen
• Berechnungsgrundlage nach ATV 138, bei 15 minütigem Dauerregen von 150 l/s/ha und mindestens 50 cm Leerkieskoffer um jeden Sickerschacht
Bodenart Durchlässigkeitswert K (min)
Schluft / Feinsand 10 hoch -5
Feinsand / Grobsand 10 hoch -4
Grobsand / sandiger Kies 10 hoch -3