ROHNE Sammelgruben in Ringbauweise
nach DIN EN 12566 Teil 1 und DIN 4261 Teil 1
Abdeckung Kl. A

 zurück

Fordern Sie sich unser Infomaterial an, indem Sie den gewünschten Grubentyp ankreuzen und den "WEITER" - Button am Ende der Seite betätigen!

Typ Inhalt Einbautiefe Zulauftiefe Durchmesser Gewicht in kg
  in m³

ET in m

ZT in m

D in m

d in m

gesamt

schw. Teil
 
               
1500/01 SRE 1,32 1,60 0,75 1,68 1,50 2425 1630
1500/02 SRE 2,20 2,10 0,75 1,68 1,50 2955 1630
1500/03 SRE 3,09 2,60 0,75 1,68 1,50 3485 1630
1500/04 SRE 4,00 3,10 0,75 1,68 1,50 4015 1630
               
2000/04 SRE 4,08 2,15 0,70 2,18 2,00 3595 2300
2000/05 SRE 4,86 2,40 0,70 2,18 2,00 4655 2300
2000/06 SRE 6,44 2,90 0,70 2,18 2,00 5160 2300
2000/07 SRE 7,22 3,15 0,70 2,18 2,00 5640 2300
2000/08 SRE 8,01 3,40 0,70 2,18 2,00 6115 2300
2000/09 SRE 9,58 3,90 0,70 2,18 2,00 6775 2300
             
2500/05 SRE 5,15 1,95 0,75 2,68 2,50 5525 2800
2500/06 SRE 6,13 2,15 0,75 2,68 2,50 5940 2800
2500/07 SRE 7,11 2,35 0,75 2,68 2,50 6295 2800
2500/08 SRE 8,09 2,55 0,75 2,68 2,50 6675 2800
2500/09 SRE 9,08 2,75 0,75 2,68 2,50 7090 2800
2500/10 SRE 9,95 2,95 0,75 2,68 2,50 7445 2800
2500/11 SRE 11,04 3,15 0,75 2,68 2,50 7885 2800
2500/12 SRE 12,02 3,35 0,75 2,68 2,50 8215 2800
2500/17 SRE 16,93 4,35 0,75 2,68 2,50 10135 2800

schematische Darstellung der Sammelgrube SRE


Typ Inhalt Einbautiefe Zulauftiefe Durchmesser Gewicht in kg
  in m³

ET in m

ZT in m

D in m

d in m

gesamt

schw. Teil
 
               
2000/08 SRZ 8,16 2,15 0,70 2,18 2,00 8360 2300
2000/10 SRZ 9,72 2,40 0,70 2,18 2,00 9310 2300
2000/12 SRZ 12,88 2,90 0,70 2,18 2,00 10320 2300
2000/14 SRZ 14,44 3,15 0,70 2,18 2,00 11280 2300
2000/16 SRZ 16,02 3,40 0,70 2,18 2,00 12230 2300
               
2500/10 SRZ 10,30 1,95 0,75 2,68 2,50 11050 2800
2500/12 SRZ 12,26 2,15 0,75 2,68 2,50 11880 2800
2500/14 SRZ 14,22 2,35 0,75 2,68 2,50 12590 2800
2500/16 SRZ 16,18 2,55 0,75 2,68 2,50 13350 2800
2500/18 SRZ 18,16 2,75 0,75 2,68 2,50 14180 2800
2500/20 SRZ 19,90 2,95 0,75 2,68 2,50 14890 2800
2500/22 SRZ 22,08 3,15 0,75 2,68 2,50 15730 2800
2500/24 SRZ 24,04 3,35 0,75 2,68 2,50 16430 2800
2500/33 SRZ 33,86 4,35 0,75 2,68 2,50 20270 2800

schematische Darstellung der Sammelgrube SRZ


Beachte:

• bei Abdeckung Kl. B erhöht sich die Einbau- und Zulauftiefe (ET + ZT) um 125 mm
• Auslieferung mit Bodenüberlauföffnung nur auf besonderen Wunsch