ROHNE Mehrkammergrube in Ringbauweise
nach DIN EN 12566 Teil 1 und DIN 4261 Teil 1

 zurück

Fordern Sie sich unser Infomaterial an, indem Sie den gewünschten Grubentyp ankreuzen und den "WEITER" - Button am Ende der Seite betätigen!

Typ max. anschließb. Einw. Wassertiefe Inhalt Einbaumaße in m Gewicht in kg
  Absetz-
grube

Ausfaul-
grube

m



ET

ZT

AT

d

D

gesamt

schw.
Teil
 
                       
2000/03 MRE - 10 1,20 3,80 2,15 0,75 0,85 2,00 2,18 4065 2600
2000/05 MRE - 14 1,70 5,10 2,65 0,75 0,85 2,00 2,18 5050 2600
2000/06 MRE 4 17 1,95 6,00 2,90 0,75 0,85 2,00 2,18 5385 2600
                       
2500/06 MRE 4 20 1,35 6,27 2,35 0,80 0,90 2,50 2,68 7185 3200
2500/08 MRE 5 25 1,65 7,65 2,65 0,80 0,90 2,50 2,68 8090 3200
2500/09 MRE 6 30 1,95 9,05 2,95 0,80 0,90 2,50 2,68 8715 3200
2500/10 MRE 7 33 2,35 10,90 3,35 0,80 0,90 2,50 2,68 9735 3200
2500/12 MRE 8 40 2,50 12,00 3,55 0,80 0,90 2,50 2,68 10245 3200

schematische Darstellung der Mehrkammergrube MRE


Typ max. anschließb. Einw. Wassertiefe Inhalt Einbaumaße in m Gewicht in kg
  Absetz-
grube

Ausfaul-
grube

m



ET

ZT

AT

d

D

gesamt

schw.
Teil
 
                       
2000/07 MRZ 4 20 1,20 7,30 2,15 0,75 0,85 2,00 2,18 7550 2600
2000/10 MRZ 7 30 1,70 10,50 2,65 0,75 0,85 2,00 2,18 8370 2600
2000/12 MRZ 8 34 1,95 12,00 2,90 0,75 0,85 2,00 2,18 9850 2600
2000/15 MRZ 10 43 2,45 15,10 3,40 0,75 0,85 2,00 2,18 11890 2600
                       
2500/12 MRZ 8 40 1,35 12,90 2,35 0,80 0,90 2,50 2,68 13330 3200
2500/18 MRZ 12 60 1,95 18,60 2,95 0,80 0,90 2,50 2,68 16010 3200
2500/22 MRZ 14 75 2,35 22,40 3,35 0,80 0,90 2,50 2,68 17800 3200
2500/24 MRZ 16 80 2,50 24,00 3,55 0,80 0,90 2,50 2,68 18690 3200
                       
2500/35 MRD 23 - 2,35 35,3 3,35 0,80 0,90 2,50 2,68 24195 3200
2500/44 MRD 29 - 2,35 44,2 3,35 0,80 0,90 2,50 2,68 17645 3200
2500/50 MRD 33 - 3,35 50,01 4,35 0,80 0,90 2,50 2,68 29955 3200
2500/58 MRD 39 - 3,35 58,9 4,35 0,80 0,90 2,50 2,68 33405 3200

schematische Darstellung der Mehrkammergrube MRZ

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Bei Abdeckung Kl. B erhöht sich die Einbau-, Zu- und Ablauftiefe (ET, ZT, AT) um 125 mm
• auch bei flacher Abdeckplatte lieferbar
• auch mit Auftriebsicherung lieferbar